År | Utdelning | Ackumulerad |
2014 | 5 312 | 5 312 |
2015 | 34 408 | 39 720 |
2016 | 50 450 | 90 170 |
2017 | 82 811 | 172 981 |
2018 | 116 017 | 288 998 |
2019 | 146 330 | 435 328 |
2020 | 115 548 | 550 876 |
2021 | 197 368 | 748 244 |
2022 | 258 078 | 1 006 322 |
2023 | 324 050 | 1 330 372 |
2024 | 208 667 | 1 539 039 |
Målet för årets utdelningar är: 330 000 kr
Utdelningarna fördelar sig över året på följande sätt:
Antal utdelningstillfällen under året: 226
Mina rullande 12 månaders utdelningar ger just nu följande:
Utdelningar per år | 364 505 kr |
Utdelningar per månad | 30 375 kr |
Utdelningar per dag | 999 kr |
Utdelningar per timme | 42 kr |
Delmål för årliga utdelningar:
40 000 kr | okt 2015 |
50 000 kr | apr 2016 |
60 000 kr | aug 2016 |
70 000 kr | nov 2016 |
80 000 kr | maj 2017 |
90 000 kr | sep 2017 |
100 000 kr | nov 2017 |
110 000 kr | mar 2018 |
120 000 kr | jun 2018 |
130 000 kr | okt 2018 |
140 000 kr | jan 2019 |
150 000 kr | jul 2019 |
160 000 kr | okt 2019 |
170 000 kr | feb 2021 |
180 000 kr | apr 2021 |
190 000 kr | sep 2021 |
200 000 kr | okt 2021 |
210 000 kr | dec 2021 |
220 000 kr | jan 2022 |
230 000 kr | feb 2022 |
240 000 kr | maj 2022 |
250 000 kr | jun 2022 |
260 000 kr | aug 2022 |
270 000 kr | sep 2022 |
280 000 kr | jan 2023 |
290 000 kr | apr 2023 |
300 000 kr | jun 2023 |
310 000 kr | nov 2023 |
320 000 kr | jan 2024 |
330 000 kr | feb 2024 |
340 000 kr | mar 2024 |
350 000 kr | apr 2024 |
360 000 kr | maj 2024 |
Uppdaterad: 2024-06-04
Vilka fina utdelningar du har. Har du funderat på att jämna ut utdelningarna månadsvis? Kanske investera mer i USA när tillfällen ges?
SvaraRaderaHälsningar Tandläkaren.
Tack
RaderaJag skulle gärna vilja ha ett mer jämnare flöde av utdelningar och speciellt i svaga månader som september och december, men jag investerar aldrig baserat på vilken månad utdelningen kommer. Eftersom jag har en stor del svenska innehav så kommer det alltid vara mer utdelningar mellan mars till maj.
Hallå Mfn! En fråga, delmål utdelningar, är antagandet korrekt att det är vad pengamaskinen ger i utdelningar from nästa år, dvs delmål 150 tkr i juli 2019 betyder att för 2020 blir utdelningarna 150 tkr om inga fler köp görs och inga utdelningssänkningar/höjningar görs?
SvaraRaderaDet stämmer bra, det är exakt så det är. Jag kanske borde förtydliga det på något sätt.
RaderaInte helt enkelt att uttrycka annorlunda kanske, för egen del använder jag utdelningsprognos.
SvaraRadera